So sánh đá
BẢNG SO SÁNH ĐÁ |
|||
| HÌNH ẢNH | ![]() |
![]() |
![]() |
| CHỦNG LOẠI | ART STONE SLIM COVER |
ART STONE FLEXY FACE |
ART STONE LIGHT WALL |
| CÔNG NGHỆ | Đức | Đức | Đức |
| XUẤT XỨ | Ấn Độ | Ấn Độ | Ấn Độ |
| VẬT LIỆU CHÍNH | Đá tự nhiên | Đá tự nhiên | Đá tự nhiên |
| CẤU TẠO | Bề mặt đá tự nhiên 100% được liên kết trên bề mặt một loại keo chuyên dụng cùng màng sợi thủy tinh. | ||
| ĐẶC TRƯNG | Mặt lưng là lớp nền tối tạo độ sâu cho mặt vân đá | Mặt lưng là một lớp lông cừu / vải mỏng tạo độ mềm dẻo | Toàn bộ nền là một khối trong mờ, tạo khả năng xuyên sáng |
| KIỂU VÂN | 23 mạch đá | 19 mạch đá | 18 mạch đá |
| KÍCH THƯỚC | D.1220 x R.600 mm | D.1220 x R.600 mm | D.1220 x R.600 mm |
| TRỌNG LƯỢNG | ~1.5Kg/m2 | ~0.8Kg/m2 | ~1.5Kg/m2 |
| VÁCH | |||
| NGOÀI TRỜI | |||
| THIẾT BỊ NỘI THẤT | |||
| PHÒNG TẮM | |||
| LÓT SÀN | |||
| NHÀ BẾP | |||
| MẶT DỰNG | |||
| MẶT CONG | |||
| ĐÁNH ĐÈN | |||
| GIÁ THÀNH | $ | $$ | $$$ |
| XEM THÊM | XEM THÊM | XEM THÊM | |




